Weekend
*Prijzen 2012
Verhuur van weekenden (3 overnachtingen) is van vijdag tot maandag.
Aankomst vrijdag na 14:30 uur, vertrek maandag voor 10:30 uur.
Prijzen per weekend voor 2012:
| 30 dec. | n.v.t. |
| 6,13,20,27 jan. | € 235 |
| 3,10 febr. | € 295 |
| 17,24 febr | n.v.t. |
| 2 maart | € 295 |
| 9,16,23,30 maart | € 215 |
| 6,13 april | € 215 |
| 20,27 april | € 235 |
| 4,11,18 mei | € 215 |
| 25 mei | € 245 |
| 1,8,15,22 juni | € 215 |
| 29 juni + 6,13,20,27 juli | n.v.t. |
| 3,10,17,24 aug. | n.v.t. |
| 31 aug.+ 7,14,21,28 sept. | € 205 |
| 5 okt. | € 205 |
| 12,19 okt. | € 235 |
| 26 okt + 2,9,16,23,30 nov | € 205 |
| 7,14 dec | € 205 |
| 21,28 dec | € 325 |
Bijkomende verplichte kosten hiervoor vragen wij eenmalig € 40,-. Dit is voor de eindschoonmaak, opgemaakte bedden en 2 handdoeken p.p. (Let op; dit is geen € 40,- per persoon maar inclusief alle personen € 40,- ). Daarnaast bent u toeristenbelasting verschuldigd vanaf 14 jr (€ 1,30 per persoon per dag). Energieverbruik; alleen vanaf november t/m april € 12,- per nacht.
Kinderbedje en kinderstoel zijn gratis te gebruiken op eigen risico, bedlinnen en dekentje van kinderbed zelf verzorgen.
Naast de huurprijs is een borg van € 250,- verschuldigd.
Verhuurvoorwaarden.
Wij verhuren niet aan groepen jongeren
Het is niet toegestaan om:

